| Garanties |
Particularités |
| | |
| | | | |
| Incendie, Explosion ou Implosion, Chute de la Foudre, Electrocution d'animaux , Heurt, Attentats et Conflits deTravail | y compris effraction immobilière, dégradation du linge,
décongélation, dégâts ménagers
|  |  |  |
| Dégâts Electriques | y compris les sinistres sériels |  |  |  |
| Tempête & Grêle, Pression de la Neige | à partir de 80KM/H, y compris le mobilier de jardin |  |  |  |
| Dégâts des Eaux | y compris la perte d'huile minérale, refoulement des égouts, matelas d'eau, aquarium |  |  |  |
| Bris & Fêlures de Vitrages | y compris les sanitaires, les plaques vitro-céramiques, la perte d'étanchéité des doubles vitrages. |  |  |  |
| Responsabilité Civile Immeuble | y compris ascenseurs |  |  |  |
| Assistance | 24H/24 : serrurerie, garde d'enfants, retour au domicile,
assistance hospitalisation, gardiennage.
|  |  |  |
| Pertes Indirectes | majoration forfaitaire de 10% de l'indemnité
|  |  |  |
| Tremblement de Terre | séisme naturel d'une magnitude minimale de 4 sur l'échelle ouverte de Richter.
|  |  |  |
| Vol (Valeur totale ou partielle) | vol simple, 100 ou 50% du contenu déclaré au choix, y compris vol avec violence ou menace sur l'assuré partout dans le monde.
|  |  |  |
| Installations Electriques & Electroniques | Tous dégâts pour équipements informatiques et bureautiques à usage privé, et appareils multi-médias.
|  |  |  |
| Garanties optionnelles | -Responsabilité Civile Familiale -Protection Juridique
-Dommages aux Biens -Abandon de Recours
-Caves à Vins -Responsabilité Civile Cheval
- Responsabilité Civile Ascenseur (Résidences)
|  |  |  |