Parce que ma Santé n’a pas de prix, optez pour une tranquillité totale d’esprit à tout moment !
| Remboursement des frais médicaux en complément de l’intervention de la sécurité sociale | Remboursement des frais médicaux en l'absence d’intervention de la sécurité sociale | |
| Traitements Ambulatoires A titre d’exemples*, |
100% | 80% |
|
80% jusqu’à 550,- € | 70% jusqu’à 550,- € |
|
100% jusqu’à 100,- € / an | 100% jusqu’à 100,- € / an |
|
100% jusqu’à 100,- € / an | 100% jusqu’à 100,- € / an |
|
80% jusqu’à 300,-€ / oeil | 80% jusqu’à 300,-€ / oeil |
| Traitement Hospitalier A titre d’exemples*, |
100% | - |
|
100% | 100% |
|
100% | 100% |
|
100% jusqu’à 45,- € / nuit | 100% jusqu’à 45,- € / nuit |
* Liste non exhaustive